跳到正文

iTerm2 配色

iTerm2 支持 macOS。站内 2037 套配色均可一键生成 iTerm2 原生配置:点开任意配色,导出面板会自动切换到 iTerm2 格式

支持平台
macOS
官方网站
iterm2.com

点击任意配色查看实时终端预览,导出面板将默认选中 iTerm2 格式

在 iTerm2 中安装配色

  1. 打开任意配色页面,导出面板会自动切换到 iTerm2 格式,复制或下载配置文件
  2. 设置 → Profiles → Colors → Color Presets… → Import,选 Catppuccin Mocha.itermcolors;也可以直接打开该文件导入
  3. 保存后重新加载配置,或重启 iTerm2

命令行下载

以下以 Catppuccin Mocha 为例,直接将配置文件下载至 iTerm2 的主题目录。将链接中的 catppuccin-mocha 替换为其他配色标识即可下载对应主题

curl -fsSL "https://tintdex.afengim.com/raw/catppuccin-mocha/iterm2" -o "/tmp/Catppuccin Mocha.itermcolors" && open "/tmp/Catppuccin Mocha.itermcolors"

配置示例:Catppuccin Mocha(iTerm2)

Catppuccin Mocha.itermcolors

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<!-- Theme: Catppuccin Mocha (iTerm2) -->
<!-- Preview & customize online: https://tintdex.afengim.com/schemes/catppuccin-mocha?format=iterm2 -->
<plist version="1.0">
<dict>
	<key>Ansi 0 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.352941</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.278431</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.270588</real>
	</dict>
	<key>Ansi 1 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.658824</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.545098</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.952941</real>
	</dict>
	<key>Ansi 10 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.749020</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.925490</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.760784</real>
	</dict>
	<key>Ansi 11 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.509804</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.839216</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.988235</real>
	</dict>
	<key>Ansi 12 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.988235</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.800000</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.682353</real>
	</dict>
	<key>Ansi 13 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.854902</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.596078</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.952941</real>
	</dict>
	<key>Ansi 14 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.882353</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.917647</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.694118</real>
	</dict>
	<key>Ansi 15 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.784314</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.678431</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.650980</real>
	</dict>
	<key>Ansi 2 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.631373</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.890196</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.650980</real>
	</dict>
	<key>Ansi 3 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.686275</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.886275</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.976471</real>
	</dict>
	<key>Ansi 4 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.980392</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.705882</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.537255</real>
	</dict>
	<key>Ansi 5 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.905882</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.760784</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.960784</real>
	</dict>
	<key>Ansi 6 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.835294</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.886275</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.580392</real>
	</dict>
	<key>Ansi 7 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.870588</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.760784</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.729412</real>
	</dict>
	<key>Ansi 8 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.439216</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.356863</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.345098</real>
	</dict>
	<key>Ansi 9 Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.760784</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.682353</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.968627</real>
	</dict>
	<key>Background Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.180392</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.117647</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.117647</real>
	</dict>
	<key>Bold Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.956863</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.839216</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.803922</real>
	</dict>
	<key>Cursor Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.862745</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.878431</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.960784</real>
	</dict>
	<key>Cursor Text Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.180392</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.117647</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.117647</real>
	</dict>
	<key>Foreground Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.956863</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.839216</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.803922</real>
	</dict>
	<key>Selected Text Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.180392</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.117647</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.117647</real>
	</dict>
	<key>Selection Color</key>
	<dict>
		<key>Alpha Component</key>
		<real>1</real>
		<key>Blue Component</key>
		<real>0.862745</real>
		<key>Color Space</key>
		<string>sRGB</string>
		<key>Green Component</key>
		<real>0.878431</real>
		<key>Red Component</key>
		<real>0.960784</real>
	</dict>
</dict>
</plist>

iTerm2 官方与社区原生配色

以下 868 套配色收录自 iTerm2 主题仓库 iTerm2 Color Schemes 其余 844 套可在全部配色中浏览

按视觉风格挑选

站内全部 2037 套配色均可导出为 iTerm2 格式,也可按风格分类筛选: